Bộ Everon EST-20033
Đánh giá | 1 đánh giá |
Mã Màu | EST-20033 |
Màu sắc | Xanh |
Chất Liệu | TENCEL (Gỗ Tổng Hợp) |
Bảo Hành | Chính Hãng Everon |
Giá Bán | 4.707.000 |
Có bán lẻ theo nhu cầu |
Chọn sản phẩm
Chọn kích thước
Giá tiền: 5.522.000₫3.865.000₫
Mã sản phẩm: EST-20033 thuộc bộ sưu tập 2020
Chất liệu: Tencel
Xuất xứ : Việt Nam
Mô tả: Mùa hè là lúc đất trời chuyển màu rực rỡ, cũng là lúc những cánh đồng cỏ lau vào mùa nở hoa. Tan trong gió những bông lau nhỏ đi tìm sự sống mới. Với sự kết hợp tương phản của tông chỉ vàng và nền vải xanh sẫm, làm tôn lên sự mạnh mẽ lại mềm mại của những xành cỏ lau. Cho người ta cảm giác thư thái nhưng lại trẻ trung vô cùng.
Tên sản phẩm | Kích thước | Giá bán | Chọn mua |
---|---|---|---|
Bộ Ga Phủ Est-20033 gồm (01 ga phủ, 02 vỏ gối đầu 45x65, 01 vỏ chăn đông 200x220) | 160x200 | 5.230.000 4.707.000 | |
Bộ Ga Phủ Est-20033 gồm (01 ga phủ, 02 vỏ gối đầu 45x65, 01 vỏ chăn đông 200x220) | 180x200 | 5.380.000 4.842.000 | |
Bộ Ga Phủ Est-20033 gồm (01 ga phủ, 02 vỏ gối đầu 45x65, 01 vỏ chăn đông 200x220) | 200x220 | 5.870.000 5.283.000 | |
Bộ Bốn Mùa Est-20033 gồm (01 ga phủ, 02 vỏ gối đầu 45x65, 01 chăn bốn mùa 200x220) | 160x200 | 5.520.000 4.968.000 | |
Bộ Bốn Mùa Est-20033 gồm (01 ga phủ, 02 vỏ gối đầu 45x65, 01 chăn bốn mùa 200x220) | 180x200 | 5.670.000 5.103.000 | |
Bộ Bốn Mùa Est-20033 gồm (01 ga phủ, 02 vỏ gối đầu 45x65, 01 chăn bốn mùa 200x220) | 200x220 | 6.160.000 5.544.000 | |
Bộ ga chun chần Est-20033 gồm (01 ga chun chần, 02 vỏ gối đầu) | 160x200 | 2.270.000 2.043.000 | |
Bộ ga chun chần Est-20033 gồm (01 ga chun chần, 02 vỏ gối đầu) | 180x200 | 2.410.000 2.169.000 | |
Bộ ga chun chần Est-20033 gồm (01 ga chun chần, 02 vỏ gối đầu) | 200x220 | 2.610.000 2.349.000 | |
Vỏ Chăn Est-20033 | 160x200 | 1.560.000 1.404.000 | |
Vỏ Chăn Est-20033 | 180x200 | 1.700.000 1.530.000 | |
Vỏ Chăn Est-20033 | 200x220 | 2.120.000 1.908.000 | |
Chăn Hè Est-20033 | 180x220 | 2.510.000 2.259.000 | |
Chăn Hè Est-20033 | 200x220 | 2.760.000 2.484.000 | |
Chăn Bốn Mùa Est-20033 | 200x220 | 2.410.000 2.169.000 | |
Ga Phủ Est-20033 | 120x190 | 2.130.000 1.917.000 | |
Ga Phủ Est-20033 | 150x190 | 2.280.000 2.052.000 | |
Ga Phủ Est-20033 | 160x200 | 2.470.000 2.223.000 | |
Ga Phủ Est-20033 | 180x200 | 2.620.000 2.358.000 | |
Ga Phủ Est-20033 | 200x220 | 3.110.000 2.799.000 | |
Ga Chun Chần Est-20033 | 120x190 | 1.250.000 1.125.000 | |
Ga Chun Chần Est-20033 | 150x190 | 1.440.000 1.296.000 | |
Ga Chun Chần Est-20033 | 160x200 | 1.630.000 1.467.000 | |
Ga Chun Chần Est-20033 | 180x200 | 1.770.000 1.593.000 | |
Ga Chun Chần Est-20033 | 200x220 | 1.970.000 1.773.000 | |
Vỏ Gối Đầu Est-20033 | 45x65 | 320.000 288.000 | |
Vỏ Gối Tựa Est-20033 | 45x45 | 240.000 216.000 | |
Vỏ Gối Ôm Est-20033 | 60x80 | 290.000 261.000 | |
Vỏ Gối Ôm Est-20033 | 80x100 | 370.000 333.000 | |
Vỏ Gối Trẻ Em Est-20033 | 35x50 | 180.000 162.000 |
Khách hàng đánh giá